Marke Type Motor und Baujahr PS KW Nm PS + (PS) kW +  (kW) Nm +(Nm) Einbauanleitung
 

Home

Presentation

Chiptuning & Ecochip

Chiptuning via OBD

Powerbox Plug & Drive

Tachojustierung

TV+DVD Freischaltung

        Fotogalerie

Leistungsprüfstand

Ankauf von Autos

Mobile Service

      Händlerbereich
      Autoglasfolien

in Wien

in Linz

in Salzburg

in Innsbruck

in Graz

Angebote

Region Bayern

       Distributoren

Über uns

FAQ

Impressium

Kontakt

           Toplinks

AGB

Peugeot 1007 1,4 HDI 40 kW   2005 - 54 40 0 54 (+0) 40 (+0) 0 (+0) im Vorbereitung
Peugeot 107 1,4 HDI 40 kW   2005 - 54 40 0 54 (+0) 40 (+0) 0 (+0) im Vorbereitung
Peugeot 206 1,4 HDI (Bosch)   50 kW   2001 - 68 50 150 83 (+15) 61 (+11) 188 (+38) Einbauanleitung
Peugeot 206 1,6 HDI  80 kW   2003 - 109 80 245 125 (+16) 92 (+12) 270 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 206 2,0 HDI   66 kW   1999 - 90 66 205 110 (+20) 81 (+15) 235 (+30) Einbauanleitung
Peugeot 206 SW 1,4 HDI (Bosch)   50 kW   2001 - 68 50 150 83 (+15) 61 (+11) 188 (+38) Einbauanleitung
Peugeot 206 SW 1,6 HDI  80 kW   2003 - 109 80 245 125 (+16) 92 (+12) 270 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 206 SW 2,0 HDI   66 kW   1999 - 90 66 205 110 (+20) 81 (+15) 235 (+30) Einbauanleitung
Peugeot 306 2,0 HDI   66 kW   1999 - 90 66 205 110 (+20) 81 (+15) 235 (+30) Einbauanleitung
Peugeot 307 1,4 HDI (Bosch)   50 kW   2001 - 68 50 160 83 (+15) 61 (+11) 198 (+38) Einbauanleitung
Peugeot 307 1,6 HDI  66 kW   2005 - 90 66 210 106 (+16) 78 (+12) 235 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 307 1,6 HDI  80 kW   2003 - 109 80 245 125 (+16) 92 (+12) 270 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 307 2,0 HDI   100 kW   2004 - 136 100 320 136 (+0) 100 (+0) 320 (+0) nur Chiptuning
Peugeot 307 2,0 HDI   81 kW   2001 - 110 81 250 130 (+20) 96 (+15) 300 (+50) Einbauanleitung
Peugeot 307 2,0 HDI (Siemens)   66 kW   2001 - 90 66 205 110 (+20) 81 (+15) 235 (+30) Einbauanleitung
Peugeot 307 SW 1,4 HDI (Bosch)   50 kW   2001 - 68 50 150 83 (+15) 61 (+11) 188 (+38) Einbauanleitung
Peugeot 307 SW 1,6 HDI  66 kW   2005 - 90 66 210 106 (+16) 78 (+12) 235 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 307 SW 1,6 HDI  80 kW   2003 - 109 80 245 125 (+16) 92 (+12) 270 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 307 SW 2,0 HDI   66 kW  (Bosch) 90 66 205 110 (+20) 81 (+15) 235 (+30) Einbauanleitung
Peugeot 307 SW 2,0 HDI   81 kW   2001 - 110 81 250 130 (+20) 96 (+15) 300 (+50) Einbauanleitung
Peugeot 307 SW / Break 2,0 HDI   100 kW   2004 - 136 100 320 136 (+0) 100 (+0) 320 (+0) nur Chiptuning
Peugeot 406 2,0 HDI   66 kW   1999 - 90 66 205 110 (+20) 81 (+15) 235 (+30) Einbauanleitung
Peugeot 406 2,0 HDI Fap   81 kW   2002 - 110 81 250 130 (+20) 96 (+15) 295 (+45) Einbauanleitung
Peugeot 406 2,2 HDI Fap   100 kW   2002 - 136 100 314 156 (+20) 115 (+15) 359 (+45) Einbauanleitung
Peugeot 407 1,6 HDI  80 kW   2003 - 109 80 245 125 (+16) 92 (+12) 270 (+25) Einbauanleitung
Peugeot 407 2,0 HDI   100 kW   2004 - 136 100 320 136 (+0) 100 (+0) 320 (+0) im Vorbereitung
Peugeot